當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>>布氏硬度計(jì)>KHB-62.5D 數(shù)顯小負(fù)荷布氏硬度計(jì)
簡要描述:KHB-62.5D 數(shù)顯小負(fù)荷布氏硬度計(jì)適用于鑄鐵、鋼材、有色金屬及軟合金等材料的硬度測定,也適用于硬質(zhì)的塑料、電木等某些非金屬材料硬度的測定。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
KHB-62.5D 數(shù)顯小負(fù)荷布氏硬度計(jì)
功能特點(diǎn):
KHB-62.5D 數(shù)顯小負(fù)荷布氏硬度計(jì)是光機(jī)電一體化的技術(shù)產(chǎn)品,它造型新穎、美觀,具有良好的直觀性、可操作性和可靠性,是測試小負(fù)荷布氏硬度的好產(chǎn)品。本儀器具備8級試驗(yàn)力,9種測試的布氏標(biāo)尺任意選擇;具備了5×和10×兩組物鏡,且都能參與測量;物鏡和壓頭間自動(dòng)切換;可預(yù)置試驗(yàn)力保荷時(shí)間、調(diào)節(jié)測量光源的強(qiáng)弱;自動(dòng)顯示測量壓痕長度、硬度值、測量次數(shù)等;數(shù)據(jù)結(jié)果可通過內(nèi)置打印機(jī)輸出,并配有RS232接口供用戶連接電腦輸出;還可根據(jù)用戶特殊要求配置視屏測量裝置和CCD圖像自動(dòng)測量系統(tǒng)。
應(yīng)用范圍:
適用于鑄鐵、鋼材、有色金屬及軟合金等材料的硬度測定,也適用于硬質(zhì)的塑料、電木等某些非金屬材料硬度的測定。
技術(shù)參數(shù):
型號 | KHB-62.5D | |
試驗(yàn)力 | kgf | 1kgf, 5kgf, 6.25kgf, 10kgf, 15.625kgf, 30kgf, 31.25kgf, 62.5kgf |
N | 9.807N, 49.03N, 61.29N, 98.07N, 153.2N, 294.2N, 306.5N, 612.9N | |
硬度測試范圍 | 3.18~653HBW | |
硬度值分辨率 | 0.1HBW | |
數(shù)據(jù)輸出 | 內(nèi)置打印機(jī),RS232接口 | |
試驗(yàn)力施加方法 | 自動(dòng)(加載/保荷/卸載) | |
物鏡和壓頭切換 | 自動(dòng)切換 | |
目鏡 | 10×數(shù)顯測微目鏡 | |
物鏡 | 5×,10× | |
總放大倍數(shù) | 50×,100× | |
有效視場 | 50×: 1.6mm,100×: 0.8mm | |
測微鼓輪值 | 50×: 0.5μm,100×: 0.25μm | |
保荷時(shí)間 | 0~60s | |
光源 | LED冷光源 | |
試樣高度 | 185mm | |
壓頭中心至機(jī)壁距離 | 130mm | |
電源 | AC220V,50Hz | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 6506,ASTM E10,JIS Z2243,GB/T 231.2 | |
外形尺寸 | 530×280×630mm, 外箱尺寸620×450×760mm | |
重量 | 凈重35kg,毛重47kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
儀器主機(jī) | 1臺(tái) | 10×數(shù)顯測微目鏡 | 1只 |
5×、10×物鏡 | 各1只 | 1mm, 2.5mm, 5mm球壓頭 | 各1只 |
Φ108mm平面試臺(tái) | 1個(gè) | Φ40mm V型試臺(tái) | 1個(gè) |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊90~120 HBW 2.5/62.5 | 1塊 | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊180~220 HBW 1/30 | 1塊 |
螺絲刀 | 1把 | 內(nèi)六角扳手2.5mm | 1把 |
水平儀 | 1個(gè) | 水平調(diào)節(jié)螺釘 | 4只 |
保險(xiǎn)絲1A | 2個(gè) | 電源線 | 1根 |
防塵罩 | 1只 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
產(chǎn)品說明書 | 1份 | 打印機(jī)說明書 | 1份 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:shancet@163.com
地址:上海市奉賢區(qū)明城路1088弄7號1-2層
微信號咨詢
移動(dòng)端瀏覽